نام انگلیسی | DMF N,N-dimethylformamide DMFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS No. | 68-12-2 | ||||||||
چگالی نسبی | 0.968 | ||||||||
(نقطه جوش (سانتیگراد | 153 | ||||||||
(نقطه اشتعال (سانتیگراد | 57 | ||||||||
※مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | مواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2 | ||||||||
※قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | حلال های ارگانیک کلاس 2 | ||||||||
※مقررات PRTR | مواد شیمیایی خاص کلاس 1 | ||||||||
مدل بسته بندی |
|
دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※