1 و 3 دیوکسولان
نام محصول | 1 و 3 دیوکسولان | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام ماده | 1 و 3 دیوکسولان | ||||||||
نام انگلیسی | 1,3-Dioxolane 1,3-Dioxacyclopentane | ||||||||
CAS No. | 646-06-0 | ||||||||
چگالی نسبی | 1.07 | ||||||||
(نقطه جوش (سانتیگراد | 75.6 | ||||||||
(نقطه اشتعال (سانتیگراد | -4 | ||||||||
زمینه های استفاده | حلال پلیمرهای محلول در آب و ترموپلاستیک، و حلال برای مصارف خاص | ||||||||
※مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | مواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2 | ||||||||
※قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | غیر قابل اعمال | ||||||||
※مقررات PRTR | مواد شیمیایی خاص کلاس 1 | ||||||||
مدل بسته بندی |
|
دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※