Xileno
Nombre del producto | Xileno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la sustancia | Xileno | ||||||||
Nombre en inglés | Xylene Xylol Dimethylbenzene | ||||||||
CAS No. | 1330-20-7 | ||||||||
Peso específico | 0.865 | ||||||||
Punto de ebullición (ºC) | 140 | ||||||||
Punto de inflamación (ºC) | 29 | ||||||||
Campos de Uso | pinturas, tintas, disolventes para adhesivos, tintes, agentes plastificantes | ||||||||
CLASIFICACIÓN JP GHS※ | Petróleos de clase II insolubles en agua | ||||||||
JP GHS※ | Disolventes orgánicos de clase II | ||||||||
Ley de PRTR※ | Sustancias químicas especificadas de clase I | ||||||||
Estilo de embalaje |
| ||||||||
Observaciones | Ordenanza de Prevención de Riesgos debido a Sustancias Químicas Específicas: Sustancia objetivo |
※Restricciones por leyes o normas japonesas