ایزوهگزان
نام محصول | ایزوهگزان | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام ماده | ایزوهگزان | ||||||||
نام انگلیسی | Isohexane 2-Methylpentane | ||||||||
CAS No. | 107-83-5 | ||||||||
چگالی نسبی | 0.66 | ||||||||
(نقطه جوش (سانتیگراد | 62.0 | ||||||||
(نقطه اشتعال (سانتیگراد | <-20 | ||||||||
زمینه های استفاده | مورد استفاده در داروسازی، حلال های چسب ها یا پاک کننده ها، حلال های پلیمریزاسیون، حلال برای رنگ ها یا جوهرها، و جایگزینی برای هگزان نرمال | ||||||||
※مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | مواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1 | ||||||||
※قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعال | غیر قابل اعمال | ||||||||
※مقررات PRTR | غیر قابل اعمال | ||||||||
مدل بسته بندی |
| ||||||||
ملاحظات | قانون PRTR: (پس از بازبینی تاریخ 1 اکتبر سال 2009) ※ مواد منطبق بر این قانون، دارای میزان هگزان نرمال مواد کمتر از یک درصد هستند. |
دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※