Etileneglikol monoetil eter
Nama produk | Etileneglikol monoetil eter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama zat | Cellosolve Etileneglikol monoetil eter | ||||||||
Nama english | Ethyleneglycol monoethyl ether 2-Ethoxyethanol | ||||||||
Nomor CAS | 110-80-5 | ||||||||
Berat jenis | 0.931 | ||||||||
Titik didih (℃) | 135.6 | ||||||||
Titik nyala (℃) | 45 | ||||||||
Bidang penggunaan | Cat elektrodeposision, tinta untuk percetakan dan pelarut untuk pewarna | ||||||||
Klasifikasi JP GHS※ | Kelas II minyak bumi-larut air | ||||||||
JP GHS※ | Kelas II pelarut organik | ||||||||
Hukum PRTR※ | Kelas I spesifikasi zat kimia | ||||||||
Kemasan |
|
※Larangan oleh hukum jepang